Monat | Jul.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | KW26 | KW27 | KW28 | KW29 | KW30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Turnus | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
Events etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fachkräfte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAVUZ Murat | 1 | frei | dienst | dienst | dienst | dienst | frei | frei | dienst | dienst | dienst | dienst | dienst | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | |||||
GURITA Vanessa Elisabeth | 1 | frei | dienst | dienst | dienst | dienst | frei | frei | dienst | dienst | dienst | dienst | dienst | Seminar | Seminar | frei | dienst | dienst | frei | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | frei | dienst | dienst | dienst | dienst | frei | |||||
BEGIC Emil | 4 | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | dienst | dienst | dienst | frei | dienst | frei | dienst | dienst | dienst | frei | dienst | dienst | dienst | dienst | dienst | frei | dienst | frei | |||||
KOKSCH Jürgen | 4 | dienst | dienst | dienst | frei | dienst | frei | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | dienst | dienst | dienst | frei | dienst | frei | dienst | dienst | dienst | frei | dienst | dienst | dienst | dienst | dienst | frei | dienst | frei | |||||
HANAKAMP Daniel | 5 | Krank | Krank | Krank | Krank | frei | dienst | dienst | dienst | dienst | dienst | frei | dienst | dienst | dienst | dienst | dienst | frei | frei | dienst | dienst | dienst | dienst | frei | dienst | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | |||||
GRUBER Moritz | ZA | frei | frei | dienst | dienst | frei | ZA | frei | frei | dienst | frei | dienst | dienst | frei | frei | dienst | dienst | frei | dienst | frei | frei | dienst | frei | dienst | dienst | frei | frei | dienst | dienst | frei | ||||||
PIRKER Isabella | 3 | dienst | dienst | frei | dienst | dienst | dienst | dienst | dienst | frei | dienst | dienst | frei | dienst | dienst | frei | dienst | dienst | dienst | dienst | dienst | frei | dienst | dienst | frei | dienst | dienst | frei | dienst | dienst | dienst | |||||
OFENSCHÜßl Rudi | 3 | dienst | frei | dienst | dienst | |||||||||||||||||||||||||||||||
LEITGEB Marcel | 3 | dienst | frei | Krank | Krank | dienst | dienst | dienst | dienst | frei | dienst | dienst | frei | dienst | dienst | frei | dienst | dienst | dienst | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | dienst | dienst | dienst | dienst | frei | dienst | |||||
HARDT Peter | 2 | dienst | frei | dienst | dienst | dienst | dienst | dienst | frei | dienst | dienst | dienst | frei | dienst | frei | dienst | dienst | dienst | dienst | dienst | frei | dienst | dienst | dienst | frei | dienst | frei | dienst | dienst | dienst | dienst | |||||
KRESNIK Jenny | dienst | dienst | frei | frei | dienst | dienst | dienst | dienst | frei | frei | dienst | frei | dienst | dienst | frei | frei | dienst | dienst | Krank | Krank | Krank | Krank | Krank | Krank | dienst | dienst | frei | frei | dienst | dienst | ||||||
MATUSCHEK Christoph | 3 | Zivil | Zivil | Zivil | Zivil | Zivil | Zivil | Zivil | Zivil | Zivil | Zivil | Zivil | Zivil | Zivil | Zivil | Zivil | Zivil | Zivil | Zivil | Zivil | Zivil | Zivil | Zivil | Zivil | Zivil | Zivil | Zivil | Zivil | Zivil | Zivil | Zivil | |||||
Lehrlinge: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUTMÜLLER Andrej | 2 | dienst | dienst | dienst | frei | dienst | frei | dienst | dienst | dienst | frei | dienst | frei | Seminar | Seminar | dienst | dienst | frei | dienst | dienst | dienst | dienst | frei | dienst | frei | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | |||||
SCHATZER Marcel | 2 | BS | BS | BS | BS | BS | BS | dienst | frei | dienst | dienst | dienst | dienst | frei | dienst | dienst | dienst | dienst | frei | dienst | dienst | frei | dienst | dienst | dienst | frei | dienst | dienst | dienst | dienst | frei | |||||
SCHUSTER David | 5 | BS | BS | BS | BS | BS | BS | dienst | dienst | dienst | dienst | frei | frei | frei | dienst | dienst | dienst | dienst | dienst | frei | dienst | dienst | dienst | dienst | frei | dienst | dienst | dienst | dienst | frei | dienst | |||||
SCHEBESTA Julia | 2 | BS | BS | BS | BS | BS | BS | frei | dienst | dienst | dienst | dienst | frei | dienst | frei | dienst | dienst | dienst | dienst | frei | dienst | dienst | dienst | dienst | frei | dienst | frei | dienst | dienst | dienst | dienst | |||||
FOTO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BESOLD Barbara | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | frei | frei | dienst | dienst | dienst | dienst | frei | frei | dienst | dienst | dienst | frei | frei | frei | dienst | dienst | dienst | dienst | frei | frei | dienst | dienst | dienst | frei | ||||||
JAITLER Manuela | dienst | dienst | frei | frei | frei | frei | Krank | Krank | frei | frei | frei | frei | dienst | dienst | frei | frei | frei | frei | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | ||||||
Samstagsaushilfen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSCHAUKO Celine | frei | frei | frei | frei | frei | dienst | frei | frei | frei | frei | frei | dienst | frei | frei | frei | frei | frei | dienst | frei | frei | frei | frei | frei | dienst | frei | frei | frei | frei | frei | dienst | ||||||
STRASSER Robin | frei | frei | frei | frei | frei | dienst | frei | frei | frei | frei | frei | dienst | frei | frei | frei | frei | frei | dienst | frei | frei | frei | frei | frei | dienst | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | ||||||
KISS Tomas | frei | frei | frei | frei | frei | dienst | frei | frei | frei | frei | frei | dienst | frei | frei | frei | frei | frei | dienst | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | Urlaub | frei | frei | frei | frei | frei | dienst | ||||||
JAKUBEC Fabian | frei | frei | frei | frei | frei | dienst | frei | frei | frei | frei | frei | dienst | frei | frei | frei | frei | frei | dienst | frei | frei | frei | frei | frei | dienst | frei | frei | frei | frei | frei | dienst | ||||||
Fachkräfte: | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | ||||||
Lehrlinge: | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
Foto: | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Samstagsaushilfen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
SUMME VERKAUF: | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | ||||||
Urlaub | Urlaub | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berufsschule | Schule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krankenstand | Krank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitausgleich | ZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seminar/Schulung | Seminar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges Dienstverhinderung eintragen | Umzug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag oder Feiertag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundesher/Zivildienst | BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urlaubssperre | USP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventur | Inv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warenübernahme |